Updated: Aug. 8, 2014
# | Name | POS | HT | WT | YR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kataferu Seumalo | ||||
2 | Jayson Cardines | ||||
3 | Joshua Butac | ||||
4 | Taylor Sanney | ||||
6 | Quin Chanel | ||||
7 | Bronson Ramos | ||||
8 | Jacob Botelho | ||||
9 | Kainoa Wilson | ||||
10 | Isaiah Manding | ||||
11 | Palaie Gaoteote | ||||
12 | Nick Culp | ||||
13 | McKenzie Milton | ||||
14 | Cody Yamauchi | ||||
15 | Luani Matagiese | ||||
16 | Bryson Ventura | ||||
17 | Josiah Talamantes | ||||
18 | Keli Clemente | ||||
19 | Vavae Malepeai | ||||
20 | Jaren Zadlo | ||||
21 | Iain Vaovasa | ||||
22 | Tielu Mamea | ||||
23 | Cheyne Constantino | ||||
24 | Makana Tauai | ||||
25 | Chad Senas | ||||
26 | Greysen DeMello | ||||
27 | LBJ Tanua | ||||
28 | Pekelo Lee | ||||
30 | Ramsey Tacadena | ||||
31 | Ty Apana-Purcell | ||||
32 | Jaden Bantolina | ||||
34 | Chaz Layton-Collins | ||||
35 | Kaydin Benemerito | ||||
36 | Raiden Miyashiro | ||||
37 | Jerrod Cunningham | ||||
40 | Keshawn Robinson | ||||
41 | Jordin Villanueva | ||||
42 | Elias Pritchard | ||||
43 | Konala Okashige | ||||
44 | Ma'a Tanuvasa | ||||
45 | Kaimana Padello | ||||
46 | Tyler Santos | ||||
47 | Travis Seqovia | ||||
48 | Savion Fonoti | ||||
49 | Tyrell Niuatoa | ||||
50 | Rex Manu | ||||
51 | Alexi Christikoff | ||||
52 | Brett D'amato | ||||
53 | Zach Matsunaga | ||||
54 | Tuese Timoteo | ||||
56 | Chris Sampaga | ||||
57 | Drake Garner | ||||
58 | Sergio Urena | ||||
60 | Antonio Ala | ||||
63 | Kingston Maae | ||||
65 | Derrick Fetui-Suapaia | ||||
66 | Kaiaka Kepa-Alama | ||||
69 | Andru Tovi | ||||
70 | Chestor Leoso | ||||
71 | David Ishiii | ||||
72 | Kyle Chinen | ||||
73 | Tyler Sheldon | ||||
74 | Marcus Mafi | ||||
75 | Kahewai Ka'aiawa'awa | ||||
77 | Jarred Dela Cruz | ||||
79 | Jordan Agasiva | ||||
80 | Roman Tovi | ||||
81 | Kalakaua Timoteo | ||||
82 | Mana Lai | ||||
86 | Marc Matas | ||||
Head coach: Rod York |