Mililani quarterback Kini McMillan led the Trojans to a victory over Kahuku in the 2023 OIA Open Division championship. Photo by Jon Chen / Star-Advertiser.
2024 Standings
Updated: Nov. 1
Kailua’s David Kaihenui owns the OIA’s single-game receiving record with his 319 yards against Campbell on Aug. 30, 2002. (George F. Lee / Star-Advertiser)
OIA All-Time Leaders
RUSHING
Name School Yards Date Opponent Result
1. Jesse Carney Kalaheo 379 9/11/2010 Kalani W, 59-22
2. Mark Atuaia Kahuku 350 9/21/1990 Castle W, 57-42
t3. Mark Atuaia Kahuku 336 9/7/1990 McKinley W, 59-12
t3. Kainalu Kaleo Anuenue 336 8/18/2012 Nanakuli L, 24-30
5. Adrian Murrell Leilehua 332 8/28/1987 Waianae W, 27-20
6. James McGary Leilehua 329 9/23/2017 Kailua W, 38-14
7. Adrian Murrell Leilehua 323 9/30/1988 Waialua W, 44-14
8. Mark Atuaia Kahuku 319 10/19/1990 Kalaheo W, 63-14
9. Micah Strickland Kahuku 305 10/8/2004 Roosevelt W, 67-21
10. Chazz Troutman Nanakuli 302 10/11/2013 Anuenue W, 54-7
PASSING
Name School Yards Date Opponent Result
1. Kawika Keama-Jacobe Moanalua 574 8/29/2014 Farrington L, 27-47
2. Taulia Tagovailoa Kapolei 534 10/9/2015 Castle W, 41-0
3. McKenzie Milton Mililani 515 8/29/2015 Kapolei W, 67-21
4. Andrew Kamanao Roosevelt 481 11/1/1991 Kalani W, 42-20
5. Kawika Keama-Jacobe Moanalua 476 10/10/2014 Kaiser L, 48-54
t6. Micah Kaneshiro Moanalua 469 9/20/2013 Farrington L, 38-41
t6. Chris Mols Roosevelt 469 8/24/2001 Kaiser W, 26-20
8. Easton Yoshino Kaiser 462 11/5/2021 Radford w, 34-14
9. Andrew Kamanao Roosevelt 449 11/5/1992 Farrington W, 54-43
10. Taulia Tagovailoa Kapolei 448 9/5/2015 Moanalua W, 33-21
RECEIVING
Name School Yards Date Opponent Result
1. David Kaihenui Kailua 319 8/30/2002 Campbell W, 47-18
2. Ty-Noah Williams Kapolei 313 10/9/2015 Castle L, 41-0
3. Karson Cruz Moanalua 310 8/29/2014 Farrington L, 27-47
t4. Albert Sabog Kalani 300 11/1/1991 Roosevelt L, 20-42
t4. Jason Sharsh Moanalua 300 10/10/2014 Kaiser L, 48-54
6. Kamakana Mahiko Kaiser 292 11/5/2021 Radford W, 34-14
7. Derick Morgan Kalaheo 288 9/9/2011 Kalani L, 36-39
8. Burton Coloma Waialua 247 11/2/1974 Leilehua L, 14-41
9. Angelo Berardy Kalani 241 10/16/2009 Anuenue L, 25-61
10. Elijah Lesu Farrington 234 8/26/2006 Moanalua W, 61-14